Requisitos para subir el Ayuntamiento de Rise of Kingdoms
Todo sobre los Niveles del Ayuntamiento de RoK, (Requisitos, Beneficios, Costes y más)
Hemos recopilado una Lista con los Requisitos para subir el Ayuntamiento en RoK y otras Listas para que veas los Beneficios que te puede otorgar cada nivel como que Capacidad de Tropa y Poder de ejercito tiene cada nivel.
Requisitos para Subir de Nivel el Ayuntamiento.
Nivel | Requisitos |
---|---|
1 | Ninguno |
2 | Aserradero, Campo de exploración de tiro con arco |
3 | Granja, Centro de alianza, Muro Lvl. 2 |
4 | Cantera, Hospital, Estable de la academia, Muro Lvl. 3 |
5 | Lumber mill, Taller de asedio de la tienda, Muro Lvl. 4, Hospital Lvl. 4 |
6 | Granja, Estación de mensajería, Muro Lvl. 5, Campamento de exploradores Lvl. 5 |
7 | Cantera, Castillo, Muro Lvl. 6, Almacén Lvl. 6 |
8 | Aserradero, Monumento, Tropas de nivel 2, Muro Lvl. 7, Cuartel LVL. 7 |
9 | Hospital, Granja, Muro Lvl. 8, Alliance center Llv. 8 |
10 | Cantera, Mina de oro, Puesto comercial del liceo de la sabiduría, Muro Lvl. 9, Academia Lvl. 9 |
11 | Lumber mill, Muro Lvl. 10, Hospital Lvl. 10 |
12 | Mina de oro, Muro Lvl. 11, Almacén Lvl. 11 |
13 | Cantera, Muro Lvl. 12, Campo de tiro con arco |
14 | Mina de oro, Muro Alliance center Lvl. 13, Puesto comercial Lvl. 13 |
15 | Hospital, Muro Lvl. 14, Campamento scout Lvl. 14 |
16 | Goldmine, Tropas nivel 3, Muro Lvl. 15, Academia Lvl. 15 |
17 | Cola del 4 de marzo, Muro Lvl. 16, Hospital Lvl. 16 |
18 | Muro Lvl. 17, Almacén Lvl. 7 |
19 | Muro Lvl. 18, Establo Lvl. 18 |
20 | Muro Lvl. 19, Alliance center Lvl. 19 |
21 | Tropas de nivel 4, Muro Lvl. 20, Academia Lvl. 20 |
22 | Cola del 5 de marzo, Muro Lvl. 21, Hospital Lvl. 21 |
23 | Lvl. 22, Almacén Lvl. 22 |
24 | Muro Lvl. 23, Taller de asedio Lvl. 23 |
25 | Muro Lvl. 24, Puesto de comercio Lvl. 24 |
Lista de Niveles del Ayuntamiento en Rise of Kingdoms
En esta Lista podrás ver Todo sobre los Niveles, desde el Coste hasta el Tiempo de construcción.
NIVEL | DESBLOQUEARA | REQUISITOS | CAPACIDAD DE TROPAS | COSTO | TIEMPO | PODER |
1 | Ninguno | Ninguno | 2.000 | Ninguno | Ninguno | 7 |
2 | AserraderoCampo de exploración de tiro con arco | Ninguno | 3.300 | 3.5 M 3.5 M | 2 segundos | 21 |
3 | Granja Centro de alianza | Muro Lvl. 2 | 4.000 | 6.5 K 6.5 K | 5 minutos | 59 |
4 | Cantera Hospital estable de la academia | Muro Lvl. 3 | 5.000 | 11.8M 11.8M | 20 minutos | 154 |
5 | Lumber milTaller de asedio de la tienda | Muro Lvl. 4 Hospital Lvl.4 | 7.000 | 21.3M 21.3M | 1 hora | 383 |
6 | GranjaEstación de mensajería | Muro Lvl.5 Campamento de exploradores Lvl.5 | 9.000 | 36.3M 36.3M 12.0M | 2 horas | 852 |
7 | Cantera castillo | Muro Lvl.6 Almacén Lvl.6 | 12.000 | 54.4 M 54.4 M 19.2 M | 5 horas | 1.847 |
8 | Aserradero monumento tropas de nivel 2 | Muro Lvl. 7 Cuartel LVL.7 | 15.000 | 81.8 M 81.8 M 30.8 M | 10 horas | 3.706 |
9 | Hospital Granja | Muro Lvl. 8 Alliance center Llv.8 | 19.000 | 122.8M 122.8M 49.2M | 15 horas | 6.504 |
10 | Cantera Mina de oroPuesto comercial del liceo de la sabiduría | Muro Lvl. 9 Academia Lvl.9 | 23.000 | 184.3M 184.3M 78.7 M | 22 horas | 10.933 |
11 | Lumber mill | Muro Lvl.10 Hospital Lvl.10 | 28.000 | 277.5K 277.5K 120.0 K | 1 día 6 horas | 16.723 |
12 | Mina de oro | Muro Lvl.11 Almacén Lvl.11 | 33.000 | 417.5K 417.5K 180.0k | 1 día 16 horas | 24.693 |
13 | Cantera | Muro Lvl. 12 Campo de tiro con arco | 38.000 | 627.5K 627.5K 270.0K | 2 días 2 horas | 35.213 |
14 | Mina de oro | Muro Alliance center Lvl. 13 Puesto comercial Lvl.13 | 44.000 | 942.5K 942.5K 405.0K | 2 días 122 horas | 48.838 |
15 | Hospital | Muro Lvl. 14 Campamento scout Lvl.14 | 50.000 | 1.4M 1.4M 607.5K | 2 días 22 horas | 66.400 |
16 | Goldmine Tropas nivel 3 | Muro Lvl.15 Academia Lvl.15 | 57.000 | 2.1M 2.1M 912.5M | 4 días | 91.451 |
17 | Cola del 4 de marzo | Muro Lvl.16 Hospital Lvl.16 | 64.000 | 3.2M 3.2M 1.4 M | 4 días 20 horas | 125.005 |
18 | Ninguna | Muro Lvl. 17 Almacén Lvl.7 | 72.000 | 4..8M 4.8M 2.1M | 5 días 20 horas | 170.590 |
19 | Ninguna | Muro Lvl.18 Establo Lvl.18 | 80.000 | 7.2M 7.2M 3.1 M | 7 días | 232.957 |
20 | Ninguna | Muro Lvl.19 Alliance center Lvl.19 | 90.000 | 10.8M 10.8M 4.7 M | 8 días y 6 horas | 318.769 |
21 | Tropas de nivel 4 | Muro Lvl. 20 Academia Lvl.20 | 100.000 | 16.2M 16.2M 7.0 M | 11 días | 442.735 |
22 | Cola del 5 de marzo | Muro Lvl.21 Hospital Lvl.21 | 110.000 | 24.3M 24.3M 10.6 M | 17 días con 3 horas | 630.860 |
23 | – | Muro Lvl.22 Almacén Lvl.22 | 120.000 | 36.5M 36.5M 15.9 M | 23 días 23 horas | 907.085 |
24 | – | Muro Lvl.23 Taller de asedio Lvl.23 | 130.000 | 54.8M 54.8M 24.0 M | 36 días | 1.322.48 |
25 | – | Muro Lvl.24 Puesto de comercio Lvl.24 | 150.000 | 82.2M 82.2M 36.0 M | 126 días 8 horas | 2.195.458 |
Cual es el nivel maximo que puede alcanzar un ayuntamiento en rok
Actualmente el Nivel Máximo para el Ayuntamiento es el 25.